Tokyo Pro 2025 Classic Physique
Alejandro Cambronero won the Classic Physique division at the Tokyo Pro 2025, ahead of Murat Can Karahasanlar and Baki Bang. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Cambronero | USA |
| 2 | Murat Can Karahasanlar | Turkey |
| 3 | Baki Bang | South Korea |
| 4 | Shicheng Jin | China |
| 5 | Yongsik Kim | South Korea |
| 6 | Shin Kodama | Japan |
| 7 | Kazuma Oishi | Japan |
| 8 | Terrance Teo Kok Hua | Malaysia |
| 9 | Mehmed Mehmedov | Bulgaria |
| 10 | Kenyon Leno | USA |
| 11 | Jared Thompson | USA |
| 12 | Neng Chen | China |
| 13 | Justin Chen | China |
| 14 | Ross Caesar | Barbados |
| 15 | Jun Lang Han | Taiwan |
| =16 | Angel Bajana | USA |
| =16 | Michael Bell | USA |
| =16 | Kei Furukoshi | Japan |
| =16 | Yanwen Huang | Taiwan |
| =16 | Shingo Komatsu | Japan |
| =16 | Lihsuan Liu | Taiwan |
| =16 | Katsutoshi Matsusaka | Japan |
| =16 | Yuki Richard | Japan |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →