Night of Champions 2003 Men's Open
Victor Martinez won the Men's Open division at the Night of Champions 2003, ahead of Pavol Jablonicky and Craig Titus. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Victor Martinez | Dominican Republic |
| 2 | Pavol Jablonicky | Netherlands |
| 3 | Craig Titus | USA |
| 4 | Shari Kamali | USA |
| 5 | Johnnie Jackson | USA |
| 6 | Bob Cicherillo | USA |
| 7 | Art Atwood | USA |
| 8 | George Farah | Lebanon |
| 9 | Milos Sarcev | Netherlands |
| 10 | Rodney St. Cloud | USA |
| 11 | Toney Freeman | USA |
| 12 | Heiko Kallbach | Hungary |
| 13 | Jeff Long | USA |
| 14 | Michael Morris | USA |
| 15 | Ronny Rockel | Germany |
| 16 | Craig Richardson | USA |
| 17 | Idrise Ward-El | USA |
| 18 | Bruce Patterson | Canada |
| 19 | Tommi Thorvildsen | Norway |
| 20 | Milton Holloway | USA |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →