New York Pro 2026 Classic Physique
Niall Darwen won the Classic Physique division at the New York Pro 2026, ahead of Diego Alejandro Galindo Garavito and Jaehun Park. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Niall Darwen | UK |
| 2 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia |
| 3 | Jaehun Park | South Korea |
| 4 | Murat Can Karahasanlar | Turkey |
| 5 | Richard Nagy | Hungary |
| 6 | Justin Badurina | USA |
| 7 | Luca Reger | Germany |
| 8 | Erik Rabe | Germany |
| 9 | Jorge Herrera | Mexico |
| 10 | Andy Paredes | USA |
| 11 | Oliver Prochazka | Slovakia |
| 12 | Jason Brown | USA |
| 13 | David Hroncok | Czech Republic |
| 14 | Stanislas De Longeaux | USA |
| 15 | Jakub Kolinek | Czech Republic |
| =16 | Gordon Brienza | USA |
| =16 | Mark Vasylenko | USA |
| =16 | Favour Akuchie | Nigeria |
| =16 | Jesse Carter | USA |
| =16 | Camilo Diaz | USA |
| =16 | Cody Hornsby | USA |
| =16 | Leo Mayrhofer | USA |
| =16 | Robert Mazzara | USA |
| =16 | Cleef Metellus | USA |
| =16 | Josue Mondesir | USA |
| =16 | Matt Norman | USA |
| =16 | Daniel Saunders | USA |
| =16 | Tomas Sentinek | Slovakia |
| =16 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →