Classic Physique Olympia 2023 Classic Physique
Chris Bumstead won the Classic Physique division at the Classic Physique Olympia 2023, ahead of Ramon Dino and Urs Kalecinski. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chris Bumstead | Canada |
| 2 | Ramon Dino | Brazil |
| 3 | Urs Kalecinski | Germany |
| 4 | Breon Ansley | USA |
| 5 | Terrence Ruffin | USA |
| 6 | Michael Daboul | United Arab Emirates |
| 7 | Wesley Vissers | Netherlands |
| 8 | Mike Sommerfeld | Germany |
| 9 | Vahid Badpei | India |
| 10 | Jaehun Park | South Korea |
| 11 | Carlos Dommar | USA |
| 12 | Alejandro Cambronero | USA |
| 13 | Gabriel Zancanelli | USA |
| 14 | Fabio Junio Ramos Vale | USA |
| 15 | Laszlo Kiraly | |
| =16 | Jared Thompson | USA |
| =16 | John Le | |
| =16 | Junior Javorski | Brazil |
| =16 | Marcus Perry | USA |
| =16 | Matthew Greggo | USA |
| =16 | Samuel Paquin | |
| =16 | Shitian Wang | |
| =16 | Shicheng Jin | |
| =16 | German Pastor | Spain |
| =16 | Eric Brown | USA |
| =16 | Eric Lisboa | Brazil |
| =16 | Andrei Kozhokar | Russia |
| =16 | Antoine Loth | |
| =16 | Christopher Ziller | |
| =16 | Damian Kuffel | Poland |
| =16 | Damien Patrick | USA |
| =16 | Daniil Famponte | USA |
| =16 | Diego Galindo | |
| =16 | Eduardo Oliveira | USA |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →