Classic Physique Olympia 2019 Classic Physique
Chris Bumstead won the Classic Physique division at the Classic Physique Olympia 2019, ahead of Breon Ansley and George Peterson. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chris Bumstead | Canada |
| 2 | Breon Ansley | USA |
| 3 | George Peterson | USA |
| 4 | Keone Pearson | USA |
| 5 | Chen Kang | China |
| 6 | Alejandro Cambronero | USA |
| 7 | Dani Younan | USA |
| 8 | Arash Rahbar | USA |
| 9 | Courage Opara | USA |
| 10 | Stanislas De Longeaux | USA |
| 11 | David Hoffmann | Germany |
| 12 | Danny Hester | USA |
| 13 | Ahmad Ahmad | USA |
| 14 | Henri-Pierre Ano | Canada |
| 15 | Khaled Chikhaoui | Canada |
| =16 | Jonathan Hambrick | USA |
| =16 | Jordan Plantiko | USA |
| =16 | Marvin Cornejo | USA |
| =16 | Panexce Pierre | USA |
| =16 | Piotr Borecki | Australia |
| =16 | Rovonte Moody | USA |
| =16 | Rylon McDuell-Batiste | USA |
| =16 | Woilid Baatout | France |
| =16 | Jason Lowe | USA |
| =16 | Hany Saeed | |
| =16 | Abner Logan | USA |
| =16 | Antwane Hamlett | Canada |
| =16 | Damion Ricketts | USA |
| =16 | Dancovea Anderson | USA |
| =16 | Fabio Lopes | USA |
| =16 | Giuseppe Christian Zagarella | Puerto Rico |
| =16 | Grego Suewendley Francisca | USA |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →