Arnold Fitness International 2015 Fitness
Oksana Grishina won the Fitness division at the Arnold Fitness International 2015, ahead of Tanji Johnson and Regiane DaSilva. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Oksana Grishina | |
| 2 | Tanji Johnson | |
| 3 | Regiane DaSilva | |
| 4 | Bethany Wagner | |
| 5 | Michelle Blank | |
| 6 | Myriam Capes | |
| 7 | Ryall Graber | |
| 8 | Fiona Harris | |
| 9 | Trish Warren | |
| 10 | Melinda Szabo |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →