Arnold Classic 2005 Men's Open
Dexter Jackson won the Men's Open division at the Arnold Classic 2005, ahead of Chris Cormier and Gustavo Badell. Full official placings below.
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dexter Jackson | USA |
| 2 | Chris Cormier | USA |
| 3 | Gustavo Badell | Venezuela |
| 4 | Lee Priest | Australia |
| 5 | Melvin Anthony | USA |
| 6 | Darrem Charles | Trinidad and Tobago |
| 7 | Victor Martinez | Dominican Republic |
| 8 | Troy Alves | USA |
| 9 | Mark Dugdale | USA |
| 10 | Toney Freeman | USA |
| 11 | Shari Kamali | USA |
| 12 | David Henry | USA |
| 13 | Franklin Roberson | USA |
| 14 | Art Atwood | USA |
| 15 | Idrise Ward-El | USA |
Think you can call it like the judges? Rank real lineups in CALLOUT →